Выпрямители серии ВГ-ТПЕ, ВГ-ТПВ, ВГ-ОПЕ, для питания технологическим током гальванических ванн
Выпрямители предназначены для питания технологическим током гальванических ванн. Кроме того, могут использоваться для питания станков электрохимической обработки металлов, установок очистки сточных вод и другого оборудования.
Все типы выпрямителей имеют встроенный силовой трансформатор с естественным воздушным охлаждением.
Каждый выпрямитель типа ВГ-ТПЕ, ВГ-ТПВ комплектуется выносным пультом управления, имеющим герметичное исполнение с повышенной коррозионной стойкостью, который может быть установлен либо на крыше шкафа выпрямителя, либо непосредственно около гальванической ванны.
Выпрямитель серии ВГ-ОПЕ комплектуется реактором для сглаживания пульсаций выходного тока.
Габаритные размеры пульта для нереверсивных выпрямителей - 150х110х190 мм, масса - 3,3 кг, для реверсивных выпрямителей - 320х220х290, масса 10 кг.
Выпрямители имеют следующие режимы работы:
- Без стабилизации выходных параметров (ручной режим). Диапазон регулирования тока и напряжения от 0 до номинального значения.
 - Стабилизация выходного тока в диапазоне уставок от 0,1 до номинального значения с точностью 3% (в диапазоне от 0 до 0,1 номинального значения точность стабилизации тока не нормируется).
 - Стабилизация выходного напряжения в диапазоне уставок от 0,25 до номинального значения с точностью 2% (в диапазоне от 0 до 0,25 номинального значения точность стабилизации напряжения не нормируется).
 - Для реверсивных выпрямителей в режиме автоматического реверса выходного тока предусмотрены следующие диапазоны временных уставок:
 
- прямого тока - от 0 до 100 с, обратного тока от 0 до 10с с дискретностью 1с и 0,1с соответственно;
 - прямого тока от 0 до 1000 с, обратного тока от 0 до 100с с дискретностью 10с и 1с соответственно.
 
- По дополнительному требованию возможны:
 
- поставка выпрямителя типа ВГ-ТПЕ, ВГ-ТПВ в комплекте с реактором для сглаживания пульсаций выходного тока;
 - режим с реализацией линейно-восходящей вольтамперной характеристики (стабилизация плотности тока) с точностью 5%.
 
Структура условного обозначения:
Нереверсивные: ВГ-ХПХ - Х - Х - Х -УХЛ4
Реверсивные: ВГ-ХПХ - Х/Х - Х/Х - Х -УХЛ4
В - выпрямитель
Г - для гальваники
Х - напряжение на входе:
     О - однофазное
     Т - трехфазное
П - постоянное напряжение на выходе
Х - вид охлаждения тиристорного блока:
     В - водяное,
     Е - естественное воздушное
Х/Х - номинальный выходной ток
Х/Х - номинальное выходное напряжение Х - модификация (0-основная)
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения
Основные параметры наиболее распространенных типоисполнений выпрямителей приведены в таблице. Возможно изготовление выпрямителей с выходными параметрами, отличающимися от указанных в таблице.
|   
  |    Тип агрегата  |    Номинальный выходной ток, А  |    Номинальное выходное напряжение, В  |    Габаритные размеры, мм  |    Масса,кг  |  
|   
  |    нереверсивные выпрямители  |  ||||
|   1  |    ВГ-ОПЕ-25-24-0-УХЛ4  |    25  |    24  |    450 х 250 х 600  |    56  |  
|   2  |    ВГ-ОПЕ-50-12-0-УХЛ4  |    50  |    12  |    450 х 250 х 600  |    56  |  
|   3  |    ВГ-ТПЕ-100-12-0-УХЛ4  |    100  |    12  |    500 х 350 х 1000  |    100  |  
|   4  |    ВГ-ТПЕ-100-24-0-УХЛ4  |    100  |    24  |    500 х 350 х 1000  |    105  |  
|   5  |    ВГ-ТПЕ-100-48-0-УХЛ4  |    100  |    48  |    600 х 600 х 1400  |    230  |  
|   6  |    ВГ-ТПЕ-200-12-0-УХЛ4  |    200  |    12  |    500 х 350 х 1200  |    120  |  
|   7  |    ВГ-ТПЕ-200-24-0-УХЛ4  |    200  |    24  |    600 х 600 х 1400  |    230  |  
|   8  |    ВГ-ТПЕ-200-48-0-УХЛ4  |    200  |    48  |    800 х 600 х 1400  |    320  |  
|   9  |    ВГ-ТПЕ-200-150-0-УХЛ4  |    200  |    150  |    800 х 600 х 1400  |    500  |  
|   10  |    ВГ-ТПЕ-400-12-0-УХЛ4  |    400  |    12  |    600 х 600 х 1400  |    220  |  
|   11  |    ВГ-ТПЕ-400-18-0-УХЛ4  |    400  |    18  |    800 х 600 х 1400  |    320  |  
|   12  |    ВГ-ТПЕ-400-24-0-УХЛ4  |    400  |    24  |    800 х 600 х 1400  |    320  |  
|   13  |    ВГ-ТПЕ-400-48-0-УХЛ4  |    400  |    48  |    800 х 600 х 1400  |    450  |  
|   14  |    ВГ-ТПЕ-400-150-0-УХЛ4  |    400  |    150  |    1000 х 800 х 1800  |    1000  |  
|   15  |    ВГ-ТПЕ-630-12-0-УХЛ4  |    630  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    310  |  
|   16  |    ВГ-ТПЕ-630-24-0-УХЛ4  |    630  |    24  |    800 х 600 х 1400  |    460  |  
|   17  |    ВГ-ТПЕ-630-48-0-УХЛ4  |    630  |    48  |    800 х 600 х 1600  |    550  |  
|   18  |    ВГ-ТПЕ-800-12-0-УХЛ4  |    800  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    320  |  
|   19  |    ВГ-ТПЕ-800-24-0-УХЛ4  |    800  |    24  |    800 х 600 х 1400  |    490  |  
|   20  |    ВГ-ТПЕ-800-48-0-УХЛ4  |    800  |    48  |    800 х 600 х 1600  |    700  |  
|   21  |    ВГ-ТПВ-1,6к-12-0-УХЛ4  |    1600  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    450  |  
|   22  |    ВГ-ТПВ-1,6к-24-0-УХЛ4  |    1600  |    24  |    800 х 600 х 1400  |    670  |  
|   23  |    ВГ-ТПВ-1,6к-48-0-УХЛ4  |    1600  |    48  |    1000 х 800 х 1800  |    800  |  
|   24  |    ВГ-ТПВ-3,15к-12-0-УХЛ4  |    3150  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    700  |  
|   25  |    ВГ-ТПВ-3,15к-24-0-УХЛ4  |    3150  |    24  |    1000 х 800 х 1800  |    1130  |  
|   26  |    ВГ-ТПВ-6,3к-12-0-УХЛ4  |    6300  |    12  |    1000 х 800 х 1800  |    1300  |  
|   27  |    ВГ-ТПВ-6,3к-24-0-УХЛ4  |    6300  |    24  |    1100 х 1000 х 2200  |    2200  |  
|   28  |    ВГ-ТПВ-12,5к-12-0-УХЛ4  |    12500  |    12  |    1200 х 1200 х 2000  |    2600  |  
|   
  |    реверсивные выпрямители  |  ||||
|   29  |    ВГ-ТПЕ-100/100-12/12-0-УХЛ4  |    100  |    12  |    500х350х1000  |    120  |  
|   30  |    ВГ-ТПЕ-100/100-24/24-0-УХЛ4  |    100  |    24  |    500х350х1000  |    120  |  
|   31  |    ВГ-ТПЕ-100/100-48/48-0-УХЛ4  |    100  |    48  |    600 х 600 х 1400  |    240  |  
|   32  |    ВГ-ТПЕ-200/200-12/12-0-УХЛ4  |    200  |    12  |    500х350х1000  |    120  |  
|   33  |    ВГ-ТПЕ-200/200-24/24-0-УХЛ4  |    200  |    24  |    600 х 600 х 1400  |    270  |  
|   34  |    ВГ-ТПЕ-200/200-48/48-0-УХЛ4  |    200  |    48  |    800 х 600 х 1400  |    530  |  
|   35  |    ВГ-ТПЕ-400/400-12/12-0-УХЛ4  |    400  |    12  |    600 х 600 х 1400  |    220  |  
|   36  |    ВГ-ТПЕ-400/400-24/24-0-УХЛ4  |    400  |    24  |    800 х 600 х 1400  |    550  |  
|   37  |    ВГ-ТПЕ-400/400-48/48-0-УХЛ4  |    400  |    48  |    800 х 600 х 1400  |    550  |  
|   38  |    ВГ-ТПЕ-630/630-12/12-0-УХЛ4  |    630  |    12  |    800 х 600 х 1600  |    400  |  
|   39  |    ВГ-ТПЕ-630/630-24/24-0-УХЛ4  |    630  |    24  |    800 х 600 х 1600  |    530  |  
|   40  |    ВГ-ТПЕ-630/630-48/48-0-УХЛ4  |    630  |    48  |    800 х 600 х 1800  |    600  |  
|   41  |    ВГ-ТПЕ-800/800-12/12-0-УХЛ4  |    800  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    550  |  
|   42  |    ВГ-ТПЕ-800/800-24/24-0-УХЛ4  |    800  |    24  |    800 х 600 х 1600  |    550  |  
|   43  |    ВГ-ТПЕ-800/800-48/48-0-УХЛ4  |    800  |    48  |    800 х 600 х 1800  |    650  |  
|   44  |    ВГ-ТПВ-1000/1000-48/48-0-УХЛ4  |    1000  |    48  |    800 х 600 х 1600  |    750  |  
|   45  |    ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-12/12-0-УХЛ4  |    1600  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    480  |  
|   46  |    ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-24/24-0-УХЛ4  |    1600  |    24  |    800 х 600 х 1600  |    750  |  
|   46  |    ВГ-ТПВ-1,6к/1,6к-48/48-0-УХЛ4  |    1600  |    48  |    1000 х 800 х 1800  |    1300  |  
|   48  |    ВГ-ТПВ-3,15к/3,15к-12/12-0-УХЛ4  |    3150  |    12  |    800 х 600 х 1400  |    750  |  
|   49  |    ВГ-ТПВ-3,15к/3,15к-24/24-0-УХЛ4  |    3150  |    24  |    1000 х 800 х 1800  |    1300  |  
|   50  |    ВГ-ТПВ-6,3к/6,3к-12/12-0-УХЛ4  |    6300  |    12  |    1000 х 800 х 1800  |    1400  |  
|   51  |    ВГ-ТПВ-6,3к/6,3к-24/24-0-УХЛ4  |    6300  |    24  |    1100 х 1000 х 2000  |    2100  |  
|   52  |    ВГ-ТПВ-12,5к/12,5-12/12-0-УХЛ4  |    12500  |    12  |    1300 х 1300 х 1800  |    2700  |  
