Системы бесперебойного питания серии ЗПТ-СБП с трехфазным входом и трехфазным выходом мощностью от 30 до 200 кВА
Назначение:
Системы бесперебойного питания (в дальнейшем именуемые СБП) предназначены для питания устройств вычислительной техники, систем управления непрерывными процессами, КИП и автоматики, систем безопасности, систем связи, и сигнализации, медицинского оборудования и других приемников электроэнергии 1 категории и особой группы.
Обеспечивают питание потребителей переменного тока от сети переменного тока через выпрямитель и инвертор, или при пропадании или отклонении от нормы параметров напряжения питающей сети - от встроенной аккумуляторной батареи (дБ) через инвертор.
СБП относятся к системам класса On-Line и характеризуются наличием двойного преобразования входного напряжения, постоянно работающего инвертора и, как следствие, отсутствием перерывов выходного напряжения при переходе на работу от дБ и обратно, а также полной фильтрацией и сглаживанием колебаний и импульсов входного напряжения.
Они разработаны с использованием IGВТ-модулей, ШИМ-способа формирования кривой выходного напряжения и микропроцессорного управления.
В состав СБП входят агрегат бесперебойного питания (в дальнейшем именуемый АБП) и аккумуляторная батарея (в дальнейшем именуемая АБ).
Отличительные особенности систем:
- Двойное преобразование.
- Синусоидальное напряжения на выходе.
- КПД не менее 90%.
- Автоматический и ручной байпас
- Развязывающий трансформатор в звене инвертора.
- три микропроцессора: мата управления основного контроллера, плата управления выпрямителем, плата управления режимом параллельной работы инверторов (по заказу).
- Передняя панель (ЖКИ и 5 кнопок), обеспечивает отображение информации и настройку выбранных параметров пользователем. На ЖКИ выводятся параметры (входное/выходное напряжение, частоту, процент нагрузки, напряжение батареи. ток заряда, внутренняя температура) и различные сообщения предупреждающего и аварийного характера.
- Встроенная стоповая обслуживающая программа (утилита), обеспечивающая безопасное завершение работы операционной системы при аварийной ситуации.
- Журнал событий (запись в память до 64 событий), календарный и временной указатель.
- RS232 и сухие контакты для дистанционного контроля.
- Режим имитации для проверки выходов сухих контактов.
- Параллельный режим работы систем (по заказу) (горячий резерв, резервирование, симметричный параллельный режим).
Технические параметры:
| МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Фаза | 3ф/3ф | ||||||||
| Мощность | 30кВА / 27кВт | 40кВА / 36кВт | 60кВА / 54кВт | 80кВА / 72кВт | 100кВА / 90кВт | 120кВА / 108кВт | 160кВА / 144кВт | 200кВА / 180кВт | |
| Вход | |||||||||
| Номинальное напряжение | 3х400 В переменного тока (3 фазы +N) | ||||||||
| Диапазон напряжения | 190-520 В переменного тока (3 фазы) нагрузка 50 % 305-478 В переменного тока (3 фазы) 100 % нагрузка | ||||||||
| диапазон частот | 46~54 Гц или 56~64 Гц | ||||||||
| коэффициент мощности | ≧ 0,99, 100 % нагрузка | ||||||||
| Выход | |||||||||
| Выходное напряжение | 3 фазы 360*/380/400/415 В переменного тока (3 фазы +N) | ||||||||
| Точность регулирования (режим работы от батареи) | ± 1% | ||||||||
| Диапазон частот (диапазон синхронной коррекции) | 46~54 Гц или 56~64 Гц | ||||||||
| Диапазон частот (режим работы от батареи) | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | ||||||||
| крест-фактор | 3:1 (максимум) | ||||||||
| гармоническое искажение | ≦ 2 % THD (линейная нагрузка) ≦ 5 % THD (нелинейная нагрузка) | ||||||||
| время переключения | сеть к аккумулятору | - | |||||||
| инвертировать в обход | - | ||||||||
| Форма волны (режим работы от батареи) | чистая синусоида | ||||||||
| перегрузка | сетевой режим | 10 минут при 100-110%, 1 минута при 110-130%, 1 при >130% Второй | |||||||
| режим батареи | 30 на 100-110% секунд, 10 при 110-130% секунды, >130% в течение 1 секунды | ||||||||
| параллельная мощность | До трех групп параллельно | ||||||||
| КПД | |||||||||
| Сетевой режим | 95,00% | ||||||||
| ЭКО режим | 98,00% | ||||||||
| режим батареи | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 93,00% | 93,00% | |
| Батарея | |||||||||
|
| модель батареи | 12 В / 7 Ач | 12 В / 9 Ач |
| |||||
|
| количество | ±16х2 шт. | ±16х2 шт. | ||||||
| Стандартная машина | Стандартное время зарядки | Зарядка до 90% за 9 часов | |||||||
|
| Максимальный зарядный ток | 2.0 А ± 10 % (максимум) | |||||||
|
| Напряжение зарядки | ± 218 VDC | |||||||
|
| модель батареи | зависит от заявителя | |||||||
| Долгосрочная машина | количество | ±16 ~ ± 20 штук (регулируется) | |||||||
|
| Максимальный зарядный ток | 4.0 А ± 10 % (максимум) | 8А | 12 А | 16А | ||||
|
| Напряжение зарядки | 13,65 В х Количество батарей (количество батарей =16~20) | |||||||
| Визуализация | |||||||||
| ЖК дисплей | Состояние системы, величина нагрузки, емкость батареи, режим работы от сети, режим работы от батареи, режим байпаса, входное/выходное напряжение, индикация неисправности | ||||||||
| Звуковая сигнализация | |||||||||
| Режим батареи | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | ||||||||
| Батарея разряжена | Звуковой сигнал каждую 1 секунду | ||||||||
| Перегрузка | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунды | ||||||||
| Авария | Непрерывный звуковой сигнал | ||||||||
| Весо-габаритные показатели | |||||||||
| Стандартная машина | Размеры, ШхГхВ (мм) | 300х815х1000 | - | ||||||
| Вес нетто (кг) | 225 | 250 | |||||||
| Долгосрочная машина | Размеры, ШхГхВ (мм) | 300х815х1000 | 360х790х1010 | 550х850х1500 | 550х 950х1700 | 650х1000х2100 | |||
| Вес нетто (кг) | 82 | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | |||
| эксплуатационные условия | |||||||||
| Рабочая Температура | 0-40°С | ||||||||
| Относительная влажность | |||||||||
| шум | менее 75 дБ на 1 метр | ||||||||
| контроль управления | |||||||||
| Смарт RS-232 / USB | Windows® поддерживается _ 2000/2003/ХР/Виста/2008, Windows® _ 7/8, Линукс и МАС | ||||||||
| Дополнительный SNMP | Управление питанием поддерживает управление SNMP и управление сетью | ||||||||
